機械名 | メーカー | 型式 | 仕様及び能力 | 台数 |
【NC設備】 | ||||
5面加工門形マシニングセンタ | オークマ | MCR-A5CII | 5000×3800×800 | 1 |
横形マシニングセンタ | ジェイテクト | FH630R | 1000×800×850 | 1 |
立形マシニングセンタ | ジェイテクト | FV2090S | 2000×900×900 | 1 |
立形マシニングセンタ | 牧野フライス | V77L | 1500×700×650 | 1 |
立形マシニングセンタ | 牧野フライス | V55 | 900×500×450 | 1 |
立形マシニングセンタ | 倉敷機械 | KV-80 | 1800×820×760 | 1 |
立形マシニングセンタ | 倉敷機械 | KV-2150 | 2150×800×760 | 2 |
立形マシニングセンタ | 倉敷機械 | KV-2000 | 2000×800×760 | 1 |
立形マシニングセンタ | 倉敷機械 | KV-1600 | 1600×800×760 | 1 |
立形マシニングセンタ | 大阪機工 | MCV560 | 1050×560×560 | 1 |
門形マシニングセンタ | 倉敷機械 | KMV-130 | 2500×1300×550 | 1 |
両頭形NC生産フライス | 浜井産業 | 4MP-DS-NC | 800×800×300 | 1 |
ワイヤ放電加工機 | 牧野フライス | U53j | 550×370×220 | 1 |
NC旋盤 | 大日金属 | DL75 | φ300 | 1 |
【汎用設備】 | ||||
オープンサイドプラノミラー | 浅田鉄工 | AO25 | 2500×750×650 | 1 |
ラム形万能フライス盤 | 碌々産業 | RUM-5 | 1300×770×510 | 3 |
高速ヒザ型横フライス盤 | 日立精機 | 3ML-C | 900×400×300 | 1 |
高速精密旋盤 | 山崎鉄工 | MAZAK-860 | φ530×660 | 1 |
(スライド形)正面旋盤 | 西部工機 | LHS-3313D | φ1300×1800 | 1 |
精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-125 | 1250×500 | 1 |
精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-205DX | 2000×500 | 1 |
精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-208B | 2500×800 | 1 |
立軸ロータリー平面研削盤 | 市川製作所 | ICB-1500 | φ1300×510 | 1 |
横型タッピングボール盤 | 三和ロボティクス | SR5000XYL-16QC | 1600×130×60 | 1 |
細穴放電加工機 | ソディック | K1CS | 200×300×300 | 1 |
ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | REZ-1450他 | - | 3 |
半自動溶接機 | ダイヘン | マイコン350 MarkII | - | 2 |
プラストマシン | JFEメカニカル | 5010II | - | 1 |
【測定設備】 | ||||
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | C9160 | 905×1005×605 (0.001精度) |
1 |
精密石定盤 | ミツトヨ | グラプレート | 2450×1350×350 | 1 |
【CAD/CAM】 | ||||
3D CAM | DELCAM | Power Mill ver.8.0 | - | 1 |
3D/2D CAD/CAM | WACOM | Cimatron E ver.12.1 | - | 1 |
3D/2D CAD/CAM | KODAMA | Top Solid ver.6.12J | - | 1 |
2D CAD/CAM | システムアイ | Handy CAD MarkII ver.5.94 | - | 1 |